X

ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 ทับคล้อ | 18 | 7 | 25 | 0 | 1 | 1 | 18 | 8 | 26 |
| หมู่ที่ 1 ทับคล้อ | 583 | 634 | 1,217 | 2 | 1 | 3 | 585 | 635 | 1,220 |
| หมู่ที่ 2 วัดป่า | 707 | 779 | 1,486 | 2 | 0 | 2 | 709 | 779 | 1,488 |
| หมู่ที่ 3 สวนพริก | 137 | 112 | 249 | 0 | 1 | 1 | 137 | 113 | 250 |
| หมู่ที่ 4 หนองน้ำเต้า | 415 | 444 | 859 | 0 | 0 | 0 | 415 | 444 | 859 |
| หมู่ที่ 5 สายคลองแห้ง | 377 | 356 | 733 | 0 | 0 | 0 | 377 | 356 | 733 |
| หมู่ที่ 6 สายดงยาง | 400 | 466 | 866 | 0 | 0 | 0 | 400 | 466 | 866 |
| หมู่ที่ 7 บ่อทราย | 302 | 322 | 624 | 2 | 0 | 2 | 304 | 322 | 626 |
| หมู่ที่ 8 หนองอ้ายตู้ | 328 | 343 | 671 | 0 | 0 | 0 | 328 | 343 | 671 |
| หมู่ที่ 9 ทับคล้อ | 380 | 411 | 791 | 1 | 1 | 2 | 381 | 412 | 793 |
| หมู่ที่ 10 ใหม่สายดงยาง | 393 | 433 | 826 | 0 | 0 | 0 | 393 | 433 | 826 |
| หมู่ที่ 11 บ่อทรายพัฒนา | 325 | 329 | 654 | 0 | 0 | 0 | 325 | 329 | 654 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 4,365 | 4,636 | 9,001 | 7 | 4 | 11 | 4,372 | 4,640 | 9,012 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)
